LISTE D'ATTESA AL 31/03/2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Trapianto | N° Pazienti* | N° Iscrizioni | Tempi medi di attesa (aa)** | |||||||||
713 | 713 | 3.3 |
||||||||||
1017 | 1017 | 1.7 |
||||||||||
209 | 209 | 6.1 |
||||||||||
292 | 292 | 2.4 |
||||||||||
5826 | 7029 | 3.2 |
||||||||||
5 | 5 | 4.2 |
||||||||||
Totale | 8062 | 9265 |
|
(*) l totale dei pazienti è minore della somma dei pazienti iscritti per singolo programma trapianto poiché alcuni pazienti sono in attesa di trapianto combinato
(**) tempo medio di permanenza in lista dei pazienti attualmente iscritti