LISTE D'ATTESA AL 01/10/2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Trapianto | N° Pazienti* | N° Iscrizioni | Tempi medi di attesa (aa)** | |||||||||
689 | 689 | 3.6 |
||||||||||
958 | 958 | 1.7 |
||||||||||
216 | 216 | 5.9 |
||||||||||
274 | 274 | 2.5 |
||||||||||
5850 | 7055 | 3.2 |
||||||||||
6 | 6 | 4.0 |
||||||||||
Totale | 7993 | 9198 |
|
(*) l totale dei pazienti è minore della somma dei pazienti iscritti per singolo programma trapianto poiché alcuni pazienti sono in attesa di trapianto combinato
(**) tempo medio di permanenza in lista dei pazienti attualmente iscritti