DICHIARAZIONI DI VOLONTA’ RILASCIATE IN ITALIA AL 31/03/2023 Approfondimento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Dichiarazioni registrate presso le ASL (*) | Dichiarazioni registrate presso i Comuni (**) | Numero iscrizioni A.I.D.O. (***) | Totale dichiarazioni | ||||||||
Consensi | Opposizioni | Totale | Consensi | Opposizioni | Totale | |||||||
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |||||
4.378 | 79,1 | 1.155 | 20,9 | 5.533 | 735.296 | 68,6 | 336.538 | 31,4 | 1.071.834 | 97.714 | 1.175.081 |
|
497 | 86,9 | 75 | 13,1 | 572 | 27.622 | 79,1 | 7.305 | 20,9 | 34.927 | 6.103 | 41.602 |
|
18.006 | 82,4 | 3.833 | 17,6 | 21.839 | 1.786.868 | 71,4 | 714.029 | 28,6 | 2.500.897 | 428.336 | 2.951.072 |
|
1.744 | 57,6 | 1.284 | 42,4 | 3.028 | 88.002 | 70,8 | 36.249 | 29,2 | 124.251 | 11.963 | 139.242 |
|
716 | 73,3 | 261 | 26,7 | 977 | 122.551 | 80,8 | 29.059 | 19,2 | 151.610 | 19.771 | 172.358 |
|
20.274 | 86,0 | 3.307 | 14,0 | 23.581 | 799.626 | 74,8 | 269.366 | 25,2 | 1.068.992 | 227.095 | 1.319.668 |
|
2.318 | 76,2 | 725 | 23,8 | 3.043 | 221.535 | 71,7 | 87.587 | 28,3 | 309.122 | 13.733 | 325.898 |
|
710 | 62,5 | 426 | 37,5 | 1.136 | 295.072 | 73,5 | 106.633 | 26,5 | 401.705 | 35.584 | 438.425 |
|
6.194 | 78,4 | 1.702 | 21,6 | 7.896 | 864.807 | 72,9 | 321.049 | 27,1 | 1.185.856 | 177.230 | 1.370.982 |
|
6.832 | 86,1 | 1.104 | 13,9 | 7.936 | 688.187 | 75,0 | 229.980 | 25,0 | 918.167 | 93.052 | 1.019.155 |
|
4.553 | 89,2 | 550 | 10,8 | 5.103 | 154.181 | 72,3 | 59.186 | 27,7 | 213.367 | 11.827 | 230.297 |
|
2.339 | 86,5 | 365 | 13,5 | 2.704 | 227.022 | 70,4 | 95.361 | 29,6 | 322.383 | 35.551 | 360.638 |
|
6.847 | 90,5 | 722 | 9,5 | 7.569 | 892.538 | 67,5 | 430.720 | 32,5 | 1.323.258 | 61.013 | 1.391.840 |
|
1.395 | 94,6 | 80 | 5,4 | 1.475 | 168.931 | 66,2 | 86.279 | 33,8 | 255.210 | 19.204 | 275.889 |
|
814 | 93,2 | 59 | 6,8 | 873 | 26.298 | 64,3 | 14.585 | 35,7 | 40.883 | 5.375 | 47.131 |
|
27.342 | 97,3 | 765 | 2,7 | 28.107 | 735.973 | 58,6 | 519.640 | 41,4 | 1.255.613 | 24.370 | 1.308.090 |
|
17.071 | 82,4 | 3.656 | 17,6 | 20.727 | 555.296 | 62,5 | 333.663 | 37,5 | 888.959 | 68.324 | 978.010 |
|
2.193 | 96,4 | 81 | 3,6 | 2.274 | 55.370 | 61,7 | 34.314 | 38,3 | 89.684 | 4.523 | 96.481 |
|
12.537 | 96,9 | 407 | 3,1 | 12.944 | 182.754 | 59,5 | 124.310 | 40,5 | 307.064 | 18.824 | 338.832 |
|
31.259 | 92,8 | 2.408 | 7,2 | 33.667 | 572.618 | 58,4 | 407.918 | 41,6 | 980.536 | 56.557 | 1.070.760 |
|
1.189 | 93,5 | 83 | 6,5 | 1.272 | 270.754 | 77,0 | 80.919 | 23,0 | 351.673 | 25.132 | 378.077 |
|
Totale | 169.208 | 88,0 | 23.048 | 12,0 | 192.256 | 9.471.301 | 68,7 | 4.324.690 | 31,3 | 13.795.991 | 1.441.281 | 15.429.528 |
(*) Secondo le disposizioni del DM 8 Aprile 2000 attuativo della L.91/99 per le disposizioni relative alle dichiarazioni di volontà dei cittadini
(**) In attuazione a quanto previsto all’art. 3 comma 8 bis, nel Decreto legge 30 dicembre 2009, n.194 convertito dalla Legge n.25 del 26 febbraio 2010,noto come decreto “Mille-proroghe”, sul tema dell'espressione della volontà o del diniego a donare gli organi al momento del rilascio della carta di identità
(***) Dal secondo semestre 2009, grazie ad una cooperazione AIDO-CNT, sono disponibili per la visualizzazione nel SIT tutti i testamenti olografi AIDO