DICHIARAZIONI DI VOLONTA’ RILASCIATE IN ITALIA AL 05/07/2022 Approfondimento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Dichiarazioni registrate presso le ASL (*) | Dichiarazioni registrate presso i Comuni (**) | Numero iscrizioni A.I.D.O. (***) | Totale dichiarazioni | ||||||||
Consensi | Opposizioni | Totale | Consensi | Opposizioni | Totale | |||||||
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |||||
4.303 | 80,3 | 1.055 | 19,7 | 5.358 | 608.628 | 68,7 | 277.888 | 31,3 | 886.516 | 96.125 | 987.999 |
|
495 | 88,2 | 66 | 11,8 | 561 | 23.109 | 79,4 | 5.984 | 20,6 | 29.093 | 6.082 | 35.736 |
|
17.909 | 83,0 | 3.662 | 17,0 | 21.571 | 1.485.535 | 71,7 | 586.785 | 28,3 | 2.072.320 | 424.099 | 2.517.990 |
|
1.722 | 58,0 | 1.245 | 42,0 | 2.967 | 68.870 | 72,5 | 26.062 | 27,5 | 94.932 | 11.785 | 109.684 |
|
708 | 74,3 | 245 | 25,7 | 953 | 100.936 | 80,9 | 23.803 | 19,1 | 124.739 | 19.614 | 145.306 |
|
20.245 | 86,3 | 3.224 | 13,7 | 23.469 | 658.242 | 74,9 | 220.954 | 25,1 | 879.196 | 224.849 | 1.127.514 |
|
2.276 | 76,3 | 708 | 23,7 | 2.984 | 181.209 | 71,4 | 72.597 | 28,6 | 253.806 | 13.401 | 270.191 |
|
705 | 63,4 | 407 | 36,6 | 1.112 | 245.517 | 73,8 | 86.940 | 26,2 | 332.457 | 35.358 | 368.927 |
|
6.148 | 79,2 | 1.611 | 20,8 | 7.759 | 744.280 | 73,3 | 270.661 | 26,7 | 1.014.941 | 175.406 | 1.198.106 |
|
6.785 | 86,7 | 1.039 | 13,3 | 7.824 | 593.297 | 75,1 | 196.673 | 24,9 | 789.970 | 92.257 | 890.051 |
|
4.551 | 89,4 | 540 | 10,6 | 5.091 | 134.933 | 72,5 | 51.161 | 27,5 | 186.094 | 11.707 | 202.892 |
|
2.339 | 86,9 | 354 | 13,1 | 2.693 | 194.879 | 70,6 | 81.148 | 29,4 | 276.027 | 35.249 | 313.969 |
|
6.794 | 90,7 | 700 | 9,3 | 7.494 | 754.972 | 67,7 | 360.581 | 32,3 | 1.115.553 | 59.822 | 1.182.869 |
|
1.392 | 95,1 | 72 | 4,9 | 1.464 | 142.217 | 66,1 | 72.937 | 33,9 | 215.154 | 18.869 | 235.487 |
|
814 | 93,2 | 59 | 6,8 | 873 | 22.488 | 64,0 | 12.635 | 36,0 | 35.123 | 5.321 | 41.317 |
|
27.301 | 97,3 | 752 | 2,7 | 28.053 | 638.913 | 58,0 | 461.909 | 42,0 | 1.100.822 | 23.792 | 1.152.667 |
|
17.048 | 82,4 | 3.635 | 17,6 | 20.683 | 475.070 | 62,1 | 289.365 | 37,9 | 764.435 | 67.408 | 852.526 |
|
2.193 | 96,4 | 81 | 3,6 | 2.274 | 45.431 | 61,5 | 28.457 | 38,5 | 73.888 | 4.423 | 80.585 |
|
12.535 | 96,9 | 405 | 3,1 | 12.940 | 158.399 | 59,4 | 108.159 | 40,6 | 266.558 | 18.415 | 297.913 |
|
31.157 | 92,9 | 2.395 | 7,1 | 33.552 | 482.019 | 58,2 | 346.533 | 41,8 | 828.552 | 55.565 | 917.669 |
|
1.181 | 93,7 | 80 | 6,3 | 1.261 | 228.307 | 77,1 | 67.755 | 22,9 | 296.062 | 24.662 | 321.985 |
|
Totale | 168.601 | 88,3 | 22.335 | 11,7 | 190.936 | 7.987.251 | 68,6 | 3.648.987 | 31,4 | 11.636.238 | 1.424.209 | 13.251.383 |
(*) Secondo le disposizioni del DM 8 Aprile 2000 attuativo della L.91/99 per le disposizioni relative alle dichiarazioni di volontà dei cittadini
(**) In attuazione a quanto previsto all’art. 3 comma 8 bis, nel Decreto legge 30 dicembre 2009, n.194 convertito dalla Legge n.25 del 26 febbraio 2010,noto come decreto “Mille-proroghe”, sul tema dell'espressione della volontà o del diniego a donare gli organi al momento del rilascio della carta di identità
(***) Dal secondo semestre 2009, grazie ad una cooperazione AIDO-CNT, sono disponibili per la visualizzazione nel SIT tutti i testamenti olografi AIDO