DICHIARAZIONI DI VOLONTA’ RILASCIATE IN ITALIA AL 01/10/2023 Approfondimento | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Dichiarazioni registrate presso le ASL (*) | Dichiarazioni registrate presso i Comuni (**) | Numero iscrizioni A.I.D.O. (***) | Totale dichiarazioni | ||||||||
Consensi | Opposizioni | Totale | Consensi | Opposizioni | Totale | |||||||
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |||||
4.680 | 79,6 | 1.202 | 20,4 | 5.882 | 832.989 | 68,5 | 382.357 | 31,5 | 1.215.346 | 99.420 | 1.320.648 |
|
502 | 86,1 | 81 | 13,9 | 583 | 31.308 | 79,0 | 8.334 | 21,0 | 39.642 | 6.137 | 46.362 |
|
18.089 | 81,9 | 3.985 | 18,1 | 22.074 | 2.031.267 | 71,3 | 817.172 | 28,7 | 2.848.439 | 432.660 | 3.303.173 |
|
1.754 | 57,0 | 1.324 | 43,0 | 3.078 | 102.115 | 69,8 | 44.282 | 30,2 | 146.397 | 12.119 | 161.594 |
|
722 | 72,5 | 274 | 27,5 | 996 | 138.913 | 80,7 | 33.208 | 19,3 | 172.121 | 19.982 | 193.099 |
|
20.304 | 85,8 | 3.353 | 14,2 | 23.657 | 915.691 | 74,8 | 309.292 | 25,2 | 1.224.983 | 229.047 | 1.477.687 |
|
2.323 | 75,7 | 746 | 24,3 | 3.069 | 253.641 | 71,8 | 99.377 | 28,2 | 353.018 | 14.063 | 370.150 |
|
712 | 61,5 | 445 | 38,5 | 1.157 | 333.943 | 73,3 | 121.740 | 26,7 | 455.683 | 35.875 | 492.715 |
|
6.231 | 77,8 | 1.774 | 22,2 | 8.005 | 962.661 | 72,7 | 361.291 | 27,3 | 1.323.952 | 178.516 | 1.510.473 |
|
6.853 | 85,6 | 1.152 | 14,4 | 8.005 | 766.801 | 74,9 | 256.920 | 25,1 | 1.023.721 | 93.824 | 1.125.550 |
|
4.553 | 89,0 | 562 | 11,0 | 5.115 | 170.046 | 72,1 | 65.734 | 27,9 | 235.780 | 12.013 | 252.908 |
|
2.341 | 86,3 | 371 | 13,7 | 2.712 | 254.148 | 70,4 | 106.627 | 29,6 | 360.775 | 36.008 | 399.495 |
|
6.929 | 90,3 | 747 | 9,7 | 7.676 | 997.167 | 67,3 | 484.208 | 32,7 | 1.481.375 | 62.397 | 1.551.448 |
|
1.397 | 94,1 | 87 | 5,9 | 1.484 | 191.553 | 66,4 | 96.980 | 33,6 | 288.533 | 19.585 | 309.602 |
|
814 | 93,2 | 59 | 6,8 | 873 | 29.528 | 64,6 | 16.157 | 35,4 | 45.685 | 5.460 | 52.018 |
|
27.731 | 97,3 | 777 | 2,7 | 28.508 | 816.174 | 59,0 | 566.597 | 41,0 | 1.382.771 | 25.091 | 1.436.370 |
|
17.082 | 82,3 | 3.669 | 17,7 | 20.751 | 619.223 | 62,7 | 368.279 | 37,3 | 987.502 | 69.378 | 1.077.631 |
|
2.193 | 96,4 | 81 | 3,6 | 2.274 | 63.364 | 62,0 | 38.887 | 38,0 | 102.251 | 4.635 | 109.160 |
|
12.541 | 96,8 | 408 | 3,2 | 12.949 | 203.499 | 59,7 | 137.293 | 40,3 | 340.792 | 19.395 | 373.136 |
|
31.342 | 92,8 | 2.416 | 7,2 | 33.758 | 645.151 | 58,5 | 457.463 | 41,5 | 1.102.614 | 57.395 | 1.193.767 |
|
1.189 | 93,4 | 84 | 6,6 | 1.273 | 303.546 | 77,0 | 90.858 | 23,0 | 394.404 | 25.588 | 421.265 |
|
Totale | 170.282 | 87,8 | 23.597 | 12,2 | 193.879 | 10.662.728 | 68,7 | 4.863.056 | 31,3 | 15.525.784 | 1.458.588 | 17.178.251 |
(*) Secondo le disposizioni del DM 8 Aprile 2000 attuativo della L.91/99 per le disposizioni relative alle dichiarazioni di volontà dei cittadini
(**) In attuazione a quanto previsto all’art. 3 comma 8 bis, nel Decreto legge 30 dicembre 2009, n.194 convertito dalla Legge n.25 del 26 febbraio 2010,noto come decreto “Mille-proroghe”, sul tema dell'espressione della volontà o del diniego a donare gli organi al momento del rilascio della carta di identità
(***) Dal secondo semestre 2009, grazie ad una cooperazione AIDO-CNT, sono disponibili per la visualizzazione nel SIT tutti i testamenti olografi AIDO